« Flamand occidental » : différence entre les versions
(Page créée avec « Introduction courte avec le '''nom de la langue''' en français, suivi des autres noms usuels de cette langue. Mentionner le ou les noms de la langue dans la langue. '''Aire géographique ''' : _?_ '''Situation typologique (famille de langues)''' : _?_ '''Principaux dialectes''' : _?_ : [code ISO-639] : _?_ == Sociologie de la langue == === critères de vitalité selon l'UNESCO === Cette partie renseigne les 9 principaux facteurs d'évaluation de la vit... ») |
|||
| (7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le '''flamand''' est aussi appelé [[flemish]], ou [[vlaemsch]]. | |||
'''Aire géographique ''' : _?_ | '''Aire géographique ''' : _?_ | ||
'''Situation typologique (famille de langues)''' : | '''Situation typologique (famille de langues)''' : | ||
C'est une [[:Category:langues indo-européennes|langue indo-européenne]] de la [[:Category:langues germaniques|branche germanique]] (germanique de l'Ouest > bas-saxon-bas-franconien > bas-franconien. | |||
'''Principaux dialectes''' : _?_ | '''Principaux dialectes''' : _?_ | ||
| Ligne 25 : | Ligne 28 : | ||
▶ [[Fiche_type_pour_l'inventaire#Nombre_absolu_de_locuteurs|Facteur 2]] : __ | ▶ [[Fiche_type_pour_l'inventaire#Nombre_absolu_de_locuteurs|Facteur 2]] : __ | ||
Selon Eurominority (2010) et Euromosaic, le flamand compte 20.000 à 40.000 locuteurs dans l'État français. Selon Menheere (1984), Evenhuis (1993) références citées sur Ethnologue (2009) [Evenhuis, M. 1993. ??? Menheere 1984. ???], il en compte seulement 10.000. | |||
==== Proportion de locuteurs dans la population globale ==== | ==== Proportion de locuteurs dans la population globale ==== | ||
| Ligne 47 : | Ligne 52 : | ||
La langue dominante, le français, est la seule langue officielle. Les langues non-officielles de l'État français relèvent d'une notation entre 1 et 3 (voir l'article sur le [[statut des langues]]). | La langue dominante, le français, est la seule langue officielle. Les langues non-officielles de l'État français relèvent d'une notation entre 1 et 3 (voir l'article sur le [[statut des langues]]). | ||
Le flamand occidental fait partie des 25 langues régionales et minorisées, parlées sur le territoire français métropolitain et reconnues par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France ([https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Agir-pour-les-langues/Promouvoir-les-langues-de-France/Langues-regionales DGLFLF, liste accédée en novembre 2023]). | Le flamand occidental fait partie des 25 langues régionales et minorisées, parlées sur le territoire français métropolitain et reconnues par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France ([https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Agir-pour-les-langues/Promouvoir-les-langues-de-France/Langues-regionales DGLFLF, liste accédée en novembre 2023]). Le flamand occidental fait partie des 75 langues mentionnées dès le rapport [[Cerquiglini (1999)]]. | ||
Le flamand occidental est enseigné au titre de l'enseignement des langues régionales depuis la [https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo47/MENE2136384C.htm circulaire du 14 décembre 2021]. Il bénéficie depuis juin 2021 du statut de discipline rare auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche. | |||
==== Attitude des membres de la communauté vis-à-vis de la langue ==== | ==== Attitude des membres de la communauté vis-à-vis de la langue ==== | ||
| Ligne 59 : | Ligne 66 : | ||
=== études sociolinguistiques === | === études sociolinguistiques === | ||
* Moliner, Olivier. 2008. ''Von der "Pétition pour les Langues Provinciales au Corps Législatif de 1870 zur Loi Deixonne"'', thèse de la Freie Universität, Berlin. | |||
=== ouvrages pédagogiques === | === ouvrages pédagogiques === | ||
| Ligne 96 : | Ligne 103 : | ||
_?_ | _?_ | ||
[[Category:flamand occidental|*01|Categories]] | |||
[[Category:langues indo-européennes|Categories]] | |||
[[Category:langues germaniques|*03|Categories]] | |||
Dernière version du 23 avril 2025 à 17:11
Le flamand est aussi appelé flemish, ou vlaemsch.
Aire géographique : _?_
Situation typologique (famille de langues) : C'est une langue indo-européenne de la branche germanique (germanique de l'Ouest > bas-saxon-bas-franconien > bas-franconien.
Principaux dialectes : _?_
- [code ISO-639] : _?_
Sociologie de la langue
critères de vitalité selon l'UNESCO
Cette partie renseigne les 9 principaux facteurs d'évaluation de la vitalité d'une langue selon l'Unesco (2003).
Transmission inter-générationnelle de la langue
▶ Facteur 1 : __
Nombre absolu de locuteurs
▶ Facteur 2 : __
Selon Eurominority (2010) et Euromosaic, le flamand compte 20.000 à 40.000 locuteurs dans l'État français. Selon Menheere (1984), Evenhuis (1993) références citées sur Ethnologue (2009) [Evenhuis, M. 1993. ??? Menheere 1984. ???], il en compte seulement 10.000.
Proportion de locuteurs dans la population globale
▶ Facteur 3 : __
Tendances dans les domaines des langues en présence
▶ Facteur 4 : __
Réponse aux nouveaux domaines et médias
▶ Facteur 5 : __
Matériel pédagogique et accès à l'écrit
▶ Facteur 6 : __
Politique linguistique
▶ Facteur 7 : 1 à 3 sur 5 assimilation passive à forcée
La langue dominante, le français, est la seule langue officielle. Les langues non-officielles de l'État français relèvent d'une notation entre 1 et 3 (voir l'article sur le statut des langues). Le flamand occidental fait partie des 25 langues régionales et minorisées, parlées sur le territoire français métropolitain et reconnues par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF, liste accédée en novembre 2023). Le flamand occidental fait partie des 75 langues mentionnées dès le rapport Cerquiglini (1999).
Le flamand occidental est enseigné au titre de l'enseignement des langues régionales depuis la circulaire du 14 décembre 2021. Il bénéficie depuis juin 2021 du statut de discipline rare auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche.
Attitude des membres de la communauté vis-à-vis de la langue
▶ Facteur 8 :
Quantité et qualité de documentation
▶ Facteur 9 : __
études sociolinguistiques
- Moliner, Olivier. 2008. Von der "Pétition pour les Langues Provinciales au Corps Législatif de 1870 zur Loi Deixonne", thèse de la Freie Universität, Berlin.
ouvrages pédagogiques
_?_
corpus papier
_?_
Linguistique
descriptions linguistiques
_?_
linguistique formelle
_?_
Ressources numériques
corpus
_?_
outils informatiques
_?_
applications
_?_
bibliographie TAL
_?_