« Charpentier & François (2015) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[[Category:tahitien|Categories]] | [[Category:tahitien|Categories]] | ||
[[Category:Langues Australes|Categories]] | [[Category:Langues Australes|Categories]] | ||
[[Category: | [[Category:langue de Ra'ivavae|Categories]] | ||
[[Category: | [[Category:langue de Rapa|Categories]] | ||
[[Category:mangarévien|Categories]] | [[Category:mangarévien|Categories]] | ||
[[Category:marquisien|Categories]] | [[Category:marquisien|Categories]] | ||
[[Category:pa'umotu|Categories]] | [[Category:pa'umotu|Categories]] | ||
Version du 2 novembre 2023 à 15:53
- Charpentier, Jean-Michel & Alexandre François. 2015. Atlas Linguistique de Polynésie Française — Linguistic Atlas of French Polynesia, Mouton de Gruyter & Université de la Polynésie Française. ISBN 978-3-11-026035-9. texte.