« Charpentier & François (2015) » : différence entre les versions

De Entrelangues
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 2 : Ligne 2 :




[[Category:langues de Polynésie française|Categories]]
[[Category:tahitien|Categories]]
[[Category:tahitien|Categories]]
[[Category:mangarévien|Categories]]
[[Category:marquisien|Categories]]
[[Category:pa'umotu|Categories]]
[[Category:Langues des Îles Australes|Categories]]
[[Category:Langues des Îles Australes|Categories]]
[[Category:langue de Ra'ivavae|Categories]]
[[Category:langue de Ra'ivavae|Categories]]
[[Category:langue de Rapa|Categories]]
[[Category:langue de Rapa|Categories]]
[[Category:mangarévien|Categories]]
[[Category:marquisien|Categories]]
[[Category:pa'umotu|Categories]]

Dernière version du 2 novembre 2023 à 15:56

  • Charpentier, Jean-Michel & Alexandre François. 2015. Atlas Linguistique de Polynésie Française — Linguistic Atlas of French Polynesia, Mouton de Gruyter & Université de la Polynésie Française. ISBN 978-3-11-026035-9. texte.