« Common Voice - Breton » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* Mozilla. 2023. ''Common Voice'', [https://commonvoice.mozilla.org/en/datasets | * Mozilla. 2023. ''Common Voice'', [https://commonvoice.mozilla.org/en/datasets datasets en breton]. | ||
: La distribution officielle inclut une division en train/dev/test après déduplication par phrase (si une même phrase a été enregistrée par deux personnes différentes, seul un de ces deux enregistrements apparaît), en conséquence, la taille des données utilisées pour cette division est très inférieure à l'ensemble des données validées. | : La distribution officielle inclut une division en train/dev/test après une opération de déduplication par phrase (si une même phrase a été enregistrée par deux personnes différentes, seul un de ces deux enregistrements apparaît), en conséquence, la taille des données utilisées pour cette division est très inférieure à l'ensemble des données validées. | ||
== Licence == | == Licence == | ||
| Ligne 12 : | Ligne 11 : | ||
== Historique == | == Historique == | ||
* '''27h''' validées en décembre 2024 | * CV.21, '''27h''' validées en décembre 2024 | ||
* '''29h''' validées en novembre 2025 | * CV.22, '''29h''' validées en novembre 2025 | ||
== Évaluation qualitative == | |||
Les jeux de données collectés et hébergés par le projet Mozilla Common Voice ([[Ardila & al. (2020)|Ardila et al., 2020]]) sont constitués d'enregistrements de bonne qualité de courtes phrases lues par des brittophones bénévoles. | |||
Le mode de collecte par lecture de phrases écrites en peurunvan comme le mode de validation ("Est-ce bien prononcé ?") obtient une collecte de phrases courtes en breton surtout standard. | |||
Dans le CV21, les phrases sont inférieures à 3 secondes en moyenne. Côté métadonnées dialectales, en croisant avec les profils de locuteurs, on trouve avec une poignée de contributeurs en vannetais, trois voix de femmes dont surtout une en cornouaillais, un homme en Léon et aucun en trégorrois. | |||
[[Category:breton|Categories]] | [[Category:breton|Categories]] | ||
[[Category:Corpus audio transcrit - breton|Categories]] | [[Category:Corpus audio transcrit - breton|Categories]] | ||
Dernière version du 28 octobre 2025 à 16:26
- Mozilla. 2023. Common Voice, datasets en breton.
- La distribution officielle inclut une division en train/dev/test après une opération de déduplication par phrase (si une même phrase a été enregistrée par deux personnes différentes, seul un de ces deux enregistrements apparaît), en conséquence, la taille des données utilisées pour cette division est très inférieure à l'ensemble des données validées.
Licence
La licence affichée est CC-0, mais le téléchargement est soumis à un accord de non-redistribution.
Historique
- CV.21, 27h validées en décembre 2024
- CV.22, 29h validées en novembre 2025
Évaluation qualitative
Les jeux de données collectés et hébergés par le projet Mozilla Common Voice (Ardila et al., 2020) sont constitués d'enregistrements de bonne qualité de courtes phrases lues par des brittophones bénévoles. Le mode de collecte par lecture de phrases écrites en peurunvan comme le mode de validation ("Est-ce bien prononcé ?") obtient une collecte de phrases courtes en breton surtout standard. Dans le CV21, les phrases sont inférieures à 3 secondes en moyenne. Côté métadonnées dialectales, en croisant avec les profils de locuteurs, on trouve avec une poignée de contributeurs en vannetais, trois voix de femmes dont surtout une en cornouaillais, un homme en Léon et aucun en trégorrois.